Ngày 15/5/2026, Chính phủ ban hành Nghị định 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2026 áp dụng đối với công chức là 2.530.000 đồng/tháng.
Hiện nay, mức lương của công chức được tính theo công thức như sau:

Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở
Trong đó:
- Hệ số lương: Thực hiện theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
- Lương cơ sở: 2.530.000 đồng/tháng (theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP).
Dựa theo công thức nêu trên, bảng lương chính thức của công chức từ 01/7/2026 được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới như sau:
[1] Bảng lương chuyên gia cao cấp
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 8,8 | 22.264.000 |
Bậc 2 | 9,4 | 23.782.000 |
Bậc 3 | 10 | 25.300.000 |
[2] Bảng lương công chức loại A3 (nhóm A3.1)
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 6,2 | 15.686.000 |
Bậc 2 | 6,56 | 16.596.800 |
Bậc 3 | 6,92 | 17.507.600 |
Bậc 4 | 7,28 | 18.418.400 |
Bậc 5 | 7,64 | 19.329.200 |
Bậc 6 | 8 | 20.240.000 |
[3] Bảng lương công chức loại A3 (nhóm A3.2)
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 5,75 | 14.547.500 |
Bậc 2 | 6,11 | 15.458.300 |
Bậc 3 | 6,47 | 16.369.100 |
Bậc 4 | 6,83 | 17.279.900 |
Bậc 5 | 7,19 | 18.190.700 |
Bậc 6 | 7,55 | 19.101.500 |
[4] Bảng lương công chức loại A2 (nhóm A2.1)
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4,4 | 11.132.000 |
Bậc 2 | 4,74 | 11.992.200 |
Bậc 3 | 5,08 | 12.852.400 |
Bậc 4 | 5,42 | 13.712.600 |
Bậc 5 | 5,76 | 14.572.800 |
Bậc 6 | 6,1 | 15.433.000 |
Bậc 7 | 6,44 | 16.293.200 |
Bậc 8 | 6,78 | 16.293.200 |
[5] Bảng lương công chức loại A2 (nhóm A2.2)
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 4 | 10.120.000 |
Bậc 2 | 4,34 | 10.980.200 |
Bậc 3 | 4,68 | 11.840.400 |
Bậc 4 | 5,02 | 12.700.600 |
Bậc 5 | 5,36 | 13.560.800 |
Bậc 6 | 5,7 | 14.421.000 |
Bậc 7 | 6,04 | 15.281.200 |
Bậc 8 | 6,38 | 16.141.400 |
[6] Bảng lương công chức loại A1
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,34 | 5.920.200 |
Bậc 2 | 2,67 | 6.755.100 |
Bậc 3 | 3 | 7.590.000 |
Bậc 4 | 3,33 | 8.424.900 |
Bậc 5 | 3,66 | 9.259.800 |
Bậc 6 | 3,99 | 10.094.700 |
Bậc 7 | 4,32 | 10.929.600 |
Bậc 8 | 4,65 | 11.764.500 |
Bậc 9 | 4,98 | 12.599.400 |
[7] Bảng lương công chức loại A0
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 2,1 | 5.313.000 |
Bậc 2 | 2,41 | 6.097.300 |
Bậc 3 | 2,72 | 6.881.600 |
Bậc 4 | 3,03 | 7.665.900 |
Bậc 5 | 3,34 | 8.450.200 |
Bậc 6 | 3,65 | 9.234.500 |
Bậc 7 | 3,96 | 10.018.800 |
Bậc 8 | 4,27 | 10.803.100 |
Bậc 9 | 4,58 | 11.587.400 |
Bậc 10 | 4,89 | 12.371.700 |
[8] Bảng lương công chức loại B
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 1,86 | 4.705.800 |
Bậc 2 | 2,06 | 5.211.800 |
Bậc 3 | 2,26 | 5.717.800 |
Bậc 4 | 2,46 | 6.223.800 |
Bậc 5 | 2,66 | 6.729.800 |
Bậc 6 | 2,86 | 7.235.800 |
Bậc 7 | 3,06 | 7.741.800 |
Bậc 8 | 3,26 | 8.247.800 |
Bậc 9 | 3,46 | 8.753.800 |
Bậc 10 | 3,66 | 9.259.800 |
Bậc 11 | 3,86 | 9.765.800 |
Bậc 12 | 4,06 | 10.271.800 |
[9] Bảng lương công chức loại C - nhóm C1
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 1,65 | 4.174.500 |
Bậc 2 | 1,83 | 4.629.900 |
Bậc 3 | 2,01 | 5.085.300 |
Bậc 4 | 2,19 | 5.540.700 |
Bậc 5 | 2,37 | 5.996.100 |
Bậc 6 | 2,55 | 6.451.500 |
Bậc 7 | 2,73 | 6.906.900 |
Bậc 8 | 2,91 | 7.362.300 |
Bậc 9 | 3,09 | 7.817.700 |
Bậc 10 | 3,27 | 8.273.100 |
Bậc 11 | 3,45 | 8.728.500 |
Bậc 12 | 3,63 | 9.183.900 |
[10] Bảng lương công chức loại C - nhóm C2
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 1,5 | 3.795.000 |
Bậc 2 | 1,68 | 4.250.400 |
Bậc 3 | 1,86 | 4.705.800 |
Bậc 4 | 2,04 | 5.161.200 |
Bậc 5 | 2,22 | 5.616.600 |
Bậc 6 | 2,4 | 6.072.000 |
Bậc 7 | 2,58 | 6.527.400 |
Bậc 8 | 2,76 | 6.982.800 |
Bậc 9 | 2,94 | 7.438.200 |
Bậc 10 | 3,12 | 7.893.600 |
Bậc 11 | 3,3 | 8.349.000 |
Bậc 12 | 3,48 | 8.804.400 |
[11] Bảng lương công chức loại C - nhóm C3
Đơn vị: đồng/tháng
Bậc | Hệ số lương | Mức lương |
Bậc 1 | 1,35 | 3.415.500 |
Bậc 2 | 1,53 | 3.870.900 |
Bậc 3 | 1,71 | 4.326.300 |
Bậc 4 | 1,89 | 4.781.700 |
Bậc 5 | 2,07 | 5.237.100 |
Bậc 6 | 2,25 | 5.692.500 |
Bậc 7 | 2,43 | 6.147.900 |
Bậc 8 | 2,61 | 6.603.300 |
Bậc 9 | 2,79 | 7.058.700 |
Bậc 10 | 2,97 | 7.514.100 |
Bậc 11 | 3,15 | 7.969.500 |
Bậc 12 | 3,33 | 8.424.900 |

Lưu ý: Bảng lương chính thức của công chức từ 01/7/2026 chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp,…
Theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP, mức lương cơ sở từ ngày 01/7/2026 được dùng làm căn cứ:
- Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;
- Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;
- Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.
Tác giả: Thạch Thảo
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập